






Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5-7 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 8.5 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 197-199 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 235 km/h 0-100 km/h: 6.5 s |
Was ist die Motorleistung? | 306 PS, 400 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 3.0 l 2979 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4886 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1938 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2030 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2740 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 650 - 1870 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 8 Steptronic |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | BMW |
Model | X5 |
Generation | X5 (F15) |
Modifikation (Motor) | 35i (306 Hp) xDrive Steptronic |
Begin Jahr der Produktion | 2013 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | SUV |
Sitze | 5-7 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 11.2-11.3 l/100 km 21 - 20.82 US mpg 25.22 - 25 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 6.9 l/100 km 34.09 US mpg 40.94 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 8.5 l/100 km 27.67 US mpg 33.23 UK mpg |
CO2-Emissionen | 197-199 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6.5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 6.5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 6.6 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 306 PS @ 5800-6000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 102.7 PS/l |
Max. Drehmoment | 400 Nm @ 1200-5000 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Modell Motor | N55B30 |
Hubraum | 2979 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 89.6 mm |
Verdichtung | 10.2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Direct injection |
Turbine | Twin-power turbo |
Motoröl | 6.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2030 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2740 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 710 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 650 - 1870 l |
Tankinhalt | 85 l |
Maße | |
Länge | 4886 mm |
Breite | 1938 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2184 mm |
Höhe | 1762 mm |
Radstand | 2933 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.7 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 8 Steptronic |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Ventilated discs |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 255/55 R18; 285/45 R19; 275/40 R20; 315/35 R20 |
Felgen Größe | 8.5J x 18; 10J x 19; 10J x 20; 11J x 20 |