






Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5-7 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 6.2-6.3 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 164-166 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 236 km/h 0-100 km/h: 5.9 s |
Was ist die Motorleistung? | 313 PS, 630 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 3.0 l 2993 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4886 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1938 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2110 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2820 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 650 - 1870 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 8 Steptronic |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | BMW |
Model | X5 |
Generation | X5 (F15) |
Modifikation (Motor) | 40d (313 Hp) xDrive Steptronic |
Begin Jahr der Produktion | 2013 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | SUV |
Sitze | 5-7 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 7.1-7.2 l/100 km 33.13 - 32.67 US mpg 39.79 - 39.23 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 5.8 l/100 km 40.55 US mpg 48.7 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 6.2-6.3 l/100 km 37.94 - 37.34 US mpg 45.56 - 44.84 UK mpg |
CO2-Emissionen | 164-166 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5.9 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 5.9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 236 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 6.7 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 313 PS @ 4400 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 104.6 PS/l |
Max. Drehmoment | 630 Nm @ 1500-2500 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Modell Motor | N57SD30 |
Hubraum | 2993 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 90 mm |
Verdichtung | 16.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Diesel Commonrail |
Turbine | Twin-power turbo |
Motoröl | 6.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2110 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2820 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 710 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 650 - 1870 l |
Tankinhalt | 85 l |
Maße | |
Länge | 4886 mm |
Breite | 1938 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2184 mm |
Höhe | 1762 mm |
Radstand | 2933 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.7 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 8 Steptronic |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Ventilated discs |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 255/55 R18; 285/45 R19; 275/40 R20; 315/35 R20 |
Felgen Größe | 8.5J x 18; 10J x 19; 10J x 20; 11J x 20 |