






Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5-7 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 10.4-10.5 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 242-244 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 250 km/h 0-100 km/h: 5 s |
Was ist die Motorleistung? | 450 PS, 650 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 4.4 l 4395 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 8, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4886 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1938 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2175 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2885 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 650 - 1870 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 8 Steptronic |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | BMW |
Model | X5 |
Generation | X5 (F15) |
Modifikation (Motor) | 50i (450 Hp) xDrive Steptronic |
Begin Jahr der Produktion | 2013 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | SUV |
Sitze | 5-7 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 14.0-14.1 l/100 km 16.8 - 16.68 US mpg 20.18 - 20.03 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 8.3 l/100 km 28.34 US mpg 34.03 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 10.4-10.5 l/100 km 22.62 - 22.4 US mpg 27.16 - 26.9 UK mpg |
CO2-Emissionen | 242-244 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 4.8 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 450 PS @ 5500-6000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 102.4 PS/l |
Max. Drehmoment | 650 Nm @ 2000-4500 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Modell Motor | N63B44 |
Hubraum | 4395 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Bohrung | 89 mm |
Hub | 88.3 mm |
Verdichtung | 10 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Direct injection |
Turbine | Twin-power turbo |
Motoröl | 9.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2175 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2885 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 710 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 650 - 1870 l |
Tankinhalt | 85 l |
Maße | |
Länge | 4886 mm |
Breite | 1938 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2184 mm |
Höhe | 1762 mm |
Radstand | 2933 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.7 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 8 Steptronic |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Ventilated discs |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 255/50 R19; 285/45 R19; 275/40 R20; 315/35 R20 |
Felgen Größe | 9J x 19; 10J x 19; 10J x 20; 11J x 20 |