Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie ökologisch ist das Auto? | 128-146 g/km CO2 Euro 6d-TEMP |
Wie schnell ist das Auto? | 173 km/h 0-100 km/h: s |
Was ist die Motorleistung? | 101 PS, 170 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.0 l 999 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 3, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4341 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1804 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1327-1380 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1755 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 445 - 1478 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Dacia |
Model | Duster |
Generation | Duster |
Modifikation (Motor) | 1.0 ECO-G (101 Hp) LPG |
Begin Jahr der Produktion | 2020 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | SUV |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
CO2-Emissionen | 128-146 g/km |
Kraftstoffart | Petrol / LPG |
Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6d-TEMP |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 13.1 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 101 PS @ 5000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 101.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 170 Nm @ 2000 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 999 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1327-1380 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1755 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 375-428 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 445 - 1478 l |
Tankinhalt | 50 l |
Maße | |
Länge | 4341 mm |
Breite | 1804 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2052 mm |
Höhe | 1693 mm |
Radstand | 2674 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.7 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsen vorne | Ventilated discs, 280x24 mm |
Bremsen hinten | Drum |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 215/65 R16; 215/60 R17 |
Felgen Größe | 6J x 16; 6.5J x 17 |