Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 4.7 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 123 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 169 km/h 0-100 km/h: 12.4 s |
Was ist die Motorleistung? | 110 PS, 260 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.5 l 1461 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4341 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1804 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1320 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1899 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 411 - 1444 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 6 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Dacia |
Model | Duster |
Generation | Duster |
Modifikation (Motor) | 1.5 dCi (110 Hp) 4x4 |
Begin Jahr der Produktion | 2018 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | SUV |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.85 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
CO2-Emissionen | 123 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12.4 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 12.4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 169 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 12 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 110 PS @ 4000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 75.3 PS/l |
Max. Drehmoment | 260 Nm @ 1750 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1461 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1320 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1899 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 579 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 411 - 1444 l |
Tankinhalt | 50 l |
Maße | |
Länge | 4341 mm |
Breite | 1804 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2052 mm |
Höhe | 1682 mm |
Radstand | 2676 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.15 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Drum |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Reifengröße | 215/65 R16; 215/60 R17 |
Felgen Größe | R16; R17 |