






Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, Crossover, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 4.3 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 109 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 182 km/h 0-100 km/h: 11.2 s |
Was ist die Motorleistung? | 150 PS, 380 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 2.0 l 1999 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4371 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1985 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1608 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 6 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Generation | Range Rover Evoque (facelift 2015) |
Modifikation (Motor) | 2.0 TD4 (150 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 2015 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | SUV, Crossover |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Kombiniert | 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.69 UK mpg |
CO2-Emissionen | 109 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.2 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 11.2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 10.7 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 150 PS @ 4000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 75 PS/l |
Max. Drehmoment | 380 Nm @ 1500 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1999 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 92.35 mm |
Verdichtung | 15.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1608 kg |
Tankinhalt | 54 l |
Maße | |
Länge | 4371 mm |
Breite | 1985 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2090 mm |
Höhe | 1660 mm |
Radstand | 2660 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.3 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Hinterachse | Multi-link independent |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |