Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 14.6 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 350 g/km CO2 Euro 4 |
Wie schnell ist das Auto? | 222 km/h 0-100 km/h: 7.7 s |
Was ist die Motorleistung? | 292 PS, 440 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l 4966 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 8, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4638 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1840 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2135 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2870 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5G-TRONIC |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Model | ML |
Generation | ML (W163 facelift 2001) |
Modifikation (Motor) | ML 500 V8 (292 Hp) 4MATIC 5G-TRONIC |
Begin Jahr der Produktion | 2001 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 20.5 l/100 km 11.47 US mpg 13.78 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.22 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 14.6 l/100 km 16.11 US mpg 19.35 UK mpg |
CO2-Emissionen | 350 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.7 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 7.7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h |
Emissionsklasse | Euro 4 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 7.3 kg/Hp, kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 292 PS @ 5600 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 58.8 PS/l |
Max. Drehmoment | 440 Nm @ 2700-4250 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 4966 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 84 mm |
Verdichtung | 10 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 3 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Motoröl | 7.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2135 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2870 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 735 kg |
Tankinhalt | 83 l |
Maße | |
Länge | 4638 mm |
Breite | 1840 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2126 mm |
Höhe | 1820 mm |
Radstand | 2820 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.9 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 5G-TRONIC |
Vorderachse | Double wishbone, Transverse stabilizer |
Hinterachse | Double wishbone, Transverse stabilizer |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack and pinion |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 275/55 R17 |
Felgen Größe | 8.5J x 17 |