


Welcher Typ ist die Karosserie? | Station wagon (estate), 5 Türen, 5-7 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 8.4-8.5 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 222-223 g/km CO2 Euro 5 |
Wie schnell ist das Auto? | 220 km/h 0-100 km/h: 8.9 s |
Was ist die Motorleistung? | 210 PS, 540 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 3.0 l 2987 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4922 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1922 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2260 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2910 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 633 - 2385 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 7G-TRONIC |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Model | R-class |
Generation | R-class (W251 facelift 2010) |
Modifikation (Motor) | R 350 V6 BlueTEC (210 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
Begin Jahr der Produktion | 2010 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Station wagon (estate) |
Sitze | 5-7 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 11 l/100 km 21.38 US mpg 25.68 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 6.9-7.0 l/100 km 34.09 - 33.6 US mpg 40.94 - 40.35 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 8.4-8.5 l/100 km 28 - 27.67 US mpg 33.63 - 33.23 UK mpg |
CO2-Emissionen | 222-223 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 8.9 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 8.9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Emissionsklasse | Euro 5 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 10.8 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 210 PS @ 3400 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 70.3 PS/l |
Max. Drehmoment | 540 Nm @ 1600-2400 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Modell Motor | OM 642.870 |
Hubraum | 2987 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Verdichtung | 16.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Motoröl | 8.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2260 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2910 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 650 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 633 - 2385 l |
Tankinhalt | 80 l |
Maße | |
Länge | 4922 mm |
Breite | 1922 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2183 mm |
Höhe | 1674 mm |
Radstand | 2980 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 7G-TRONIC |
Vorderachse | Double wishbone |
Hinterachse | Independent, spring multi-link with stabilizer |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Reifengröße | 235/65 R17 |
Felgen Größe | R17 |