Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 12.3 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 294 g/km CO2 |
Wie schnell ist das Auto? | 250 km/h 0-100 km/h: 7.3 s |
Was ist die Motorleistung? | 279 PS, 400 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 4.3 l 4266 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 8, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 5038 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1855 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1780 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2380 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 500 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5G-TRONIC |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Model | S-class |
Generation | S-class (W220) |
Modifikation (Motor) | S 430 V8 (279 Hp) G-TRONIC |
Begin Jahr der Produktion | 1998 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Sedan |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 17.7 l/100 km 13.29 US mpg 15.96 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 9.2 l/100 km 25.57 US mpg 30.7 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 12.3 l/100 km 19.12 US mpg 22.97 UK mpg |
CO2-Emissionen | 294 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.3 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 7.3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 6.4 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 279 PS @ 5750 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 65.4 PS/l |
Max. Drehmoment | 400 Nm @ 3000-4400 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 4266 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Bohrung | 89.9 mm |
Hub | 84 mm |
Verdichtung | 10 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 3 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1780 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2380 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 600 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 500 l |
Tankinhalt | 88 l |
Maße | |
Länge | 5038 mm |
Breite | 1855 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2092 mm |
Höhe | 1444 mm |
Radstand | 2965 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.7 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Rear wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 5G-TRONIC |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 225/60 R16 |
Felgen Größe | 7.5J x 16 |