

Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 7.3 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 183 km/h 0-100 km/h: 15.5 s |
Was ist die Motorleistung? | 88 PS, 143 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l 1796 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4740 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1760 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1215 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1770 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 4 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Opel |
Model | Omega |
Generation | Omega |
Modifikation (Motor) | 1.8 S (88 Hp) Automatic |
Begin Jahr der Produktion | 1987 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 10.1 l/100 km 23.29 US mpg 27.97 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 5.7 l/100 km 41.27 US mpg 49.56 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 7.3 l/100 km 32.22 US mpg 38.7 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 15.5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 15.5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 13.8 kg/Hp kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 88 PS @ 5200 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 49 PS/l |
Max. Drehmoment | 143 Nm @ 3200 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 1796 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 84.8 mm |
Hub | 79.5 mm |
Verdichtung | 9.2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Carburettor |
Motoröl | 4.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1215 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1770 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 555 kg |
Tankinhalt | 75 l |
Maße | |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1760 mm |
Höhe | 1445 mm |
Radstand | 2730 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Rear wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
Vorderachse | Spring Strut |
Hinterachse | Wishbone |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 185/70 R14 |
Felgen Größe | 14 |