

Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 7 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 163 km/h 0-100 km/h: 20.5 s |
Was ist die Motorleistung? | 73 PS, 138 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l 2260 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4740 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1760 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1355 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1895 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Opel |
Model | Omega |
Generation | Omega |
Modifikation (Motor) | 2.3 D CAT (73 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 1986 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 7.9 l/100 km 29.77 US mpg 35.76 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 5.4 l/100 km 43.56 US mpg 52.31 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.35 UK mpg |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 20.5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 20.5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 18.6 kg/Hp kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 73 PS @ 4400 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 32.3 PS/l |
Max. Drehmoment | 138 Nm @ 2400 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 2260 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 85 mm |
Verdichtung | 23 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
Motoröl | 5.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1355 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1895 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 540 kg |
Tankinhalt | 70 l |
Maße | |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1760 mm |
Höhe | 1445 mm |
Radstand | 2730 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Rear wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Spring Strut |
Hinterachse | Wishbone |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 185/70 R15 |