

Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 7.6 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 180 km/h 0-100 km/h: 15.5 s |
Was ist die Motorleistung? | 100 PS, 215 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 2.3 l 2260 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4740 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1760 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1375 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1895 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 520 - 870 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 4 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Opel |
Model | Omega |
Generation | Omega |
Modifikation (Motor) | 2.3 TD Interc. (100 Hp) Automatic |
Begin Jahr der Produktion | 1988 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Sedan |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 9 l/100 km 26.13 US mpg 31.39 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 5.4 l/100 km 43.56 US mpg 52.31 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 7.6 l/100 km 30.95 US mpg 37.17 UK mpg |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 15.5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 15.5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 13.8 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 100 PS @ 4200 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 44.2 PS/l |
Max. Drehmoment | 215 Nm @ 2200 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 2260 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 85 mm |
Verdichtung | 23 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1375 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1895 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 520 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 520 - 870 l |
Tankinhalt | 75 l |
Maße | |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1760 mm |
Höhe | 1445 mm |
Radstand | 2730 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Rear wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
Vorderachse | Spring Strut |
Hinterachse | Wishbone |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 185/70 R15 |
Felgen Größe | R15 |