
Welcher Typ ist die Karosserie? | Station wagon (estate), 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 4.6 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 104 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 182 km/h 0-100 km/h: s |
Was ist die Motorleistung? | 90 PS, 140 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 0.9 l 898 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 3, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4267 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1732 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1055 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1640 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 430 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Renault |
Model | Clio |
Generation | Clio (facelift 2016) |
Modifikation (Motor) | 0.9 Energy TCe (90 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 2016 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Station wagon (estate) |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 5.7 l/100 km 41.27 US mpg 49.56 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 4 l/100 km 58.8 US mpg 70.62 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 4.6 l/100 km 51.13 US mpg 61.41 UK mpg |
CO2-Emissionen | 104 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 11.7 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 90 PS @ rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 100.2 PS/l |
Max. Drehmoment | 140 Nm @ rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Modell Motor | H4B |
Hubraum | 898 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Turbine | Turbocharger |
Motoröl | 4.1 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1055 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1640 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 585 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 430 l |
Maße | |
Länge | 4267 mm |
Breite | 1732 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 1945 mm |
Höhe | 1475 mm |
Radstand | 2589 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 195/55 R16 |
Felgen Größe | R16 |