



Welcher Typ ist die Karosserie? | Hatchback, 5 Türen, 4 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 4.4 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 103 g/km CO2 Euro 5 |
Wie schnell ist das Auto? | 160 km/h 0-100 km/h: 15.3 s |
Was ist die Motorleistung? | 60 PS, 95 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.0 l 999 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 3, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 3563 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1645 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 932 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1290 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 251 - 959 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Skoda |
Model | Citigo |
Generation | Citigo |
Modifikation (Motor) | 1.0 (60 Hp) 5D Automatic |
Begin Jahr der Produktion | 2011 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Hatchback |
Sitze | 4 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 5.3 l/100 km 44.38 US mpg 53.3 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 3.9 l/100 km 60.31 US mpg 72.43 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 4.4 l/100 km 53.46 US mpg 64.2 UK mpg |
CO2-Emissionen | 103 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 15.3 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 15.3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Emissionsklasse | Euro 5 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 15.5 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 60 PS @ 5000-6000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 60.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 95 Nm @ 3000-4300 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Modell Motor | CHYA |
Hubraum | 999 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Motoröl | 3.4 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 932 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1290 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 358 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 251 - 959 l |
Tankinhalt | 35 l |
Maße | |
Länge | 3563 mm |
Breite | 1645 mm |
Höhe | 1478 mm |
Radstand | 2420 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 9.8 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Hinterachse | Semi-dependent beam with stabilizer lateral stability |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 165/70 R14 |
Felgen Größe | 5.0J x 14 |