

Welcher Typ ist die Karosserie? | Hatchback, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 6.9 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 162 km/h 0-100 km/h: 13.5 s |
Was ist die Motorleistung? | 68 PS, 106 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.3 l 1289 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 3855 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1635 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 935 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1420 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 270 - 965 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Skoda |
Model | Felicia |
Generation | Felicia (791) |
Modifikation (Motor) | 1.3 (68 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 1994 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Hatchback |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 9.3 l/100 km 25.29 US mpg 30.37 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 5.1 l/100 km 46.12 US mpg 55.39 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 6.9 l/100 km 34.09 US mpg 40.94 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 13.5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 13.5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 13.8 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 68 PS @ 5000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 52.8 PS/l |
Max. Drehmoment | 106 Nm @ 2600 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1289 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 75.5 mm |
Hub | 72 mm |
Verdichtung | 9.7 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Motoröl | 4.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 935 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1420 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 485 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 270 - 965 l |
Tankinhalt | 42 l |
Maße | |
Länge | 3855 mm |
Breite | 1635 mm |
Höhe | 1420 mm |
Radstand | 2450 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Coil spring |
Hinterachse | Helical spring |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Drum |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Reifengröße | 165/70 R13; 175/70 R13; 185/65 R14 |
Felgen Größe | R13; R14 |