

Welcher Typ ist die Karosserie? | Hatchback, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 5.8 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 156 km/h 0-100 km/h: 16.5 s |
Was ist die Motorleistung? | 64 PS, 124 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.9 l 1896 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 3885 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1635 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1020 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1480 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 272 - 965 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Skoda |
Model | Felicia |
Generation | Felicia (791) |
Modifikation (Motor) | 1.9 D (64 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 1995 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Hatchback |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 7.7 l/100 km 30.55 US mpg 36.69 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.85 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 5.8 l/100 km 40.55 US mpg 48.7 UK mpg |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 16.5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 16.5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 156 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 15.9 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 64 PS @ 4300 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 33.8 PS/l |
Max. Drehmoment | 124 Nm @ 2500 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Modell Motor | AEF |
Hubraum | 1896 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 79.5 mm |
Hub | 95.5 mm |
Verdichtung | 22.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
Motoröl | 5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1020 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1480 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 460 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 272 - 965 l |
Tankinhalt | 42 l |
Maße | |
Länge | 3885 mm |
Breite | 1635 mm |
Höhe | 1415 mm |
Radstand | 2450 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Coil spring |
Hinterachse | Helical spring |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Drum |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 165/70 R13 |
Felgen Größe | 5.5J x 13 |