Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 5.2 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 140 g/km CO2 Euro 6d |
Wie schnell ist das Auto? | 210 km/h 0-100 km/h: 9.0 s |
Was ist die Motorleistung? | 150 PS, 250 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l 1498 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4384 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1841 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1342-1548 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1930 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 7 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Skoda |
Model | Karoq |
Generation | Karoq (facelift 2021) |
Modifikation (Motor) | 1.5 TSI (150 Hp) Automatic |
Begin Jahr der Produktion | November, 2021 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 6.5 l/100 km 36.19 US mpg 43.46 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 4.5 l/100 km 52.27 US mpg 62.77 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 5.2 l/100 km 45.23 US mpg 54.32 UK mpg |
CO2-Emissionen | 140 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.0 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 9.0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6d |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 8.9 kg/Hp, kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 150 PS @ rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 100.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 250 Nm @ 1500-3500 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1498 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 74.5 mm |
Hub | 86 mm |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Direct injection |
Motoröl | 4.3 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1342-1548 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1930 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 382-588 kg |
Tankinhalt | 50 l |
Maße | |
Länge | 4384 mm |
Breite | 1841 mm |
Höhe | 1629 mm |
Radstand | 2625 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.9 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 7 |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack and pinion |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 215/55 R17 94V |
Felgen Größe | 7J x 17 |