






Welcher Typ ist die Karosserie? | Hatchback, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 4.3 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 200 km/h 0-100 km/h: 10 s |
Was ist die Motorleistung? | 124 PS, 310 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 2.0 l 1998 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4275 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1760 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1400 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1915 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 360 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 6 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Toyota |
Model | Auris |
Generation | Auris |
Modifikation (Motor) | 2.0 D-4D (124 Hp) DPF |
Begin Jahr der Produktion | 2012 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Hatchback |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 5.2 l/100 km 45.23 US mpg 54.32 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.34 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.69 UK mpg |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 10 s |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Emissionsklasse | Euro 5 J |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 11.3 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 124 PS @ 3600 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 62.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 310 Nm @ 1600-2400 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1998 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 86 mm |
Hub | 86 mm |
Verdichtung | 15.8 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1400 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1915 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 515 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 360 l |
Tankinhalt | 50 l |
Maße | |
Länge | 4275 mm |
Breite | 1760 mm |
Höhe | 1460 mm |
Radstand | 2600 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.4 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Hinterachse | Double wishbone |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |