





Welcher Typ ist die Karosserie? | Station wagon (estate), 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie schnell ist das Auto? | 190 km/h 0-100 km/h: 10.2 s |
Was ist die Motorleistung? | 110 PS, 150 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.6 l 1598 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4375 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1710 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1170 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1655 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 402 - 1280 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Toyota |
Model | Corolla |
Generation | Corolla (E120 E130) |
Modifikation (Motor) | 1.6i 16V (110 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 2001 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Station wagon (estate) |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 9.2 l/100 km 25.57 US mpg 30.7 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10.2 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 10.2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 10.6 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 110 PS @ 6000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 68.8 PS/l |
Max. Drehmoment | 150 Nm @ 4800 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1598 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 81.5 mm |
Verdichtung | 10.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1170 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1655 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 485 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 402 - 1280 l |
Tankinhalt | 55 l |
Maße | |
Länge | 4375 mm |
Breite | 1710 mm |
Höhe | 1500 mm |
Radstand | 2600 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Spring Strut |
Hinterachse | Helical spring |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Reifengröße | 175/70 R14 |
Felgen Größe | R14 |