






Welcher Typ ist die Karosserie? | Hatchback, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 256-258 km |
What is electricity consumption? | 12.7-12.9 kWh/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 130 km/h 0-100 km/h: 11.9 s |
Was ist die Motorleistung? | 83 PS, 212 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | , |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 3600 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1645 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1160 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1530 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 1 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Model | Up! |
Generation | Up! (facelift 2019) |
Modifikation (Motor) | 36.8 kWh (83 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 2019 |
Antriebsstrangarchitektur | BEV (Electric Vehicle) |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Kraftstoffart | Elektrizität |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.9 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 11.9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 14 kg/Hp, kg/PS |
Electric cars and hybrids specs | |
All-electric range | 256-258 km |
Average Energy consumption | 12.7-12.9 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 83 PS @ 2750-11000 rpm. |
Electric motor Torque | 212 Nm @ 0-2750 rpm. |
System power | 83 PS |
System torque | 212 Nm |
Motor | |
Position des Motors | Front axle, Transver |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1160 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1530 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 370 kg |
Maße | |
Länge | 3600 mm |
Breite | 1645 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 1910 mm |
Höhe | 1507 mm |
Radstand | 2417 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 9.8 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 1 |
Vorderachse | Independent type McPherson, Transverse stabilizer |
Hinterachse | Torsion |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Drum |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack and pinion |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 165/70 R14; 165/65 R15; 185/50 R16 |
Felgen Größe | 5J x 14; 5J x 15; 6J x 16 |