¿Cuál es el tipo de carrocería? | Sedan, 4 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 7.8 l/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 209 km/h 0-100 km/h: s |
¿Cuánta potencia tiene? | 255 CV, 399 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.0 l 1998 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4717 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1826 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1628 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 8 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | BMW |
Modelo | 3 Series |
Generación | 3 Series (G20) |
Modificación (motor) | 330i (255 Hp) Automatic (US) |
Año de la puesta en producción | 2019 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Sedan |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 4 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 9.1 l/100 km 25.85 US mpg 31.04 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 6.5 l/100 km 36.19 US mpg 43.46 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 7.8 l/100 km 30.16 US mpg 36.22 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 209 km/h |
Relación peso/potencia | 6.4 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 255 CV @ 5000-6500 rpm. |
Potencia por litro | 127.6 CV/l |
Par máximo | 399 Nm @ 1550-4400 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Modelo del motor | B46B20 |
Cilindrada -real- | 1998 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Ratio de compresión | 10.2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Turbina | Twin-power turbo |
Capacidad de aceite del motor | 5.25 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1628 kg |
Capacidad depósito | 59 l |
Medidas | |
Longitud | 4717 mm |
Anchura | 1826 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2068 mm |
Altura | 1443 mm |
Distancia entre ejes | 2850 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 8 |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 225/45 R18 |
Tamaño de llantas | 7.5J x 18 |