
¿Cuál es el tipo de carrocería? | SUV, 5 Puertas, 7 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 6.9 l/100 km |
¿Cuánta potencia tiene? | 144 CV, 249 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l 1451 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4715 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1835 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1580-1630 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2160 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | CVT |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Chevrolet |
Modelo | Captiva |
Generación | Captiva (facelift 2021) |
Modificación (motor) | 1.5 Turbo (144 Hp) CVT 7 Seat |
Año de la puesta en producción | April, 2021 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Numero de plazas | 7 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 5.4 l/100 km 43.56 US mpg 52.31 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 6.9 l/100 km 34.09 US mpg 40.94 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Relación peso/potencia | 11 kg/Hp, kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 144 CV @ 5200 rpm. |
Potencia por litro | 99.2 CV/l |
Par máximo | 249 Nm @ 1600 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1451 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1580-1630 kg |
Peso máximo admisible | 2160 kg |
Carga máxima | 530-580 kg |
Capacidad depósito | 52 l |
Medidas | |
Longitud | 4715 mm |
Anchura | 1835 mm |
Altura | 1750 mm |
Distancia entre ejes | 2750 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | CVT |
Suspensión delantera | Independent type McPherson |
Suspensión trasera | Torsion |
Frenos delanteros | Disc |
Frenos traseros | Disc |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de llantas | 18 |