
¿Cuál es el tipo de carrocería? | Minivan, 4 Puertas, 2-3 Plazas |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 212 km |
What is electricity consumption? | 24.9 kWh/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 130 km/h 0-100 km/h: 12.1 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 136 CV, 260 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | , |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 5309 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1920 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1890-1902 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 3100 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 1 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Citroen |
Modelo | Jumpy |
Generación | Jumpy |
Modificación (motor) | e-Jumpy 50 kWh (136 Hp) |
Año de la puesta en producción | October, 2020 |
Arquitectura de la unidad de potencia | BEV (Electric Vehicle) |
Numero de plazas | 2-3 |
Numero de puertas | 4 |
Rendimiento | |
Combustible | Electricidad |
Aceleración 0 - 100 km/h | 12.1 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 12.1 s |
Velocidad máxima | 130 km/h |
Relación peso/potencia | 13.9 kg/Hp kg/CV |
Electric cars and hybrids specs | |
All-electric range | 212 km |
Average Energy consumption | 24.9 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 136 CV |
Electric motor Torque | 260 Nm |
System power | 136 CV |
System torque | 260 Nm |
Motor | |
Posición del motor | Front axle, Transver |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1890-1902 kg |
Peso máximo admisible | 3100 kg |
Carga máxima | 1198-1210 kg |
Medidas | |
Longitud | 5309 mm |
Anchura | 1920 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2204 mm |
Altura | 1877-1950 mm |
Distancia entre ejes | 3275 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 1 |
Suspensión delantera | Independent type McPherson |
Suspensión trasera | Wishbone |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Tamaño de neumáticos | 215/65 R16 |