






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Coupe, 2 Puertas, 4 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 14.8 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 355 g/km CO2 Euro 4 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 250 km/h 0-100 km/h: 4.4 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 612 CV, 1000 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l 5980 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 12, En V |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 5090 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1871 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 2165 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2635 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 5G-TRONIC SPEEDSHIFT |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Mercedes-Benz |
Modelo | CL |
Generación | CL (C216) |
Modificación (motor) | AMG CL 65 V12 (612 Hp) 5G-TRONIC SPEEDSHIFT |
Año de la puesta en producción | 2007 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Numero de plazas | 4 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 23.1 l/100 km 10.18 US mpg 12.23 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 10 l/100 km 23.52 US mpg 28.25 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 14.8 l/100 km 15.89 US mpg 19.09 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 355 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 4.4 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 4.4 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 4 |
Relación peso/potencia | 3.5 kg/Hp, kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 612 CV @ 4800 rpm. |
Potencia por litro | 102.3 CV/l |
Par máximo | 1000 Nm @ 2000-4000 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Cilindrada -real- | 5980 cm3 |
Número de cilindros | 12 |
Distribución de los cilindros | En V |
Diámetro del cilindro | 82.6 mm |
Recorrido del cilindro | 93 mm |
Ratio de compresión | 9 |
Número de válvulas por cilindro | 3 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Capacidad de aceite del motor | 9 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 2165 kg |
Peso máximo admisible | 2635 kg |
Carga máxima | 470 kg |
Capacidad depósito | 90 l |
Medidas | |
Longitud | 5090 mm |
Anchura | 1871 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2139 mm |
Altura | 1418 mm |
Distancia entre ejes | 2955 mm |
Diámetro giro | 11.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 5G-TRONIC SPEEDSHIFT |
Suspensión delantera | Hydraulic elements, Independent multi-link |
Suspensión trasera | Hydraulic elements, Independent multi-link |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Dirección asistida | Hydraulic Steering |
Tamaño de neumáticos | Front wheel tires: 255/35 R20 Rear wheel tires: 275/35 |
Tamaño de llantas | Front wheel rims: 8.5J x 20 Rear wheel rims: 9.5J x 20 |