






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Minivan, 5 Puertas, 2 Plazas |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 167 km |
What is electricity consumption? | 16.5 kWh/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 123 km/h 0-100 km/h: s |
¿Cuánta potencia tiene? | 109 CV, Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | , |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4560 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1755 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1462-1481 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2240 kg |
¿Capacidad del maletero? | 2270 - 4200 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 1 CVT |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Nissan |
Modelo | NV200 |
Generación | NV200 |
Modificación (motor) | 24 kWh (109 Hp) |
Año de la puesta en producción | 2013 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Electric Vehicle |
Tipo de carrocería | Minivan |
Numero de plazas | 2 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Combustible | Electricidad |
Velocidad máxima | 123 km/h |
Relación peso/potencia | 13.4 kg/CV |
Electric cars and hybrids specs | |
Battery capacity | 24 kWh |
All-electric range | 167 km |
Average Energy consumption | 16.5 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 109 CV |
Electric motor Torque | 254 Nm |
System power | 109 CV |
Motor | |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1462-1481 kg |
Peso máximo admisible | 2240 kg |
Carga máxima | 759-778 kg |
Capacidad maletero min. | 2270 - 4200 l |
Medidas | |
Longitud | 4560 mm |
Anchura | 1755 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2011 mm |
Altura | 1848 mm |
Distancia entre ejes | 2725 mm |
Diámetro giro | 11.13 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 1 CVT |
Suspensión delantera | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensión trasera | Leaf spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Tamaño de neumáticos | 185/65 R15 |
Tamaño de llantas | 6J x 15 |