¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es su velocidad maxima? | 118 km/h 0-100 km/h: s |
¿Cuánta potencia tiene? | 34 CV, 64 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.0 l 956 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3670 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1485 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 695 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1030 kg |
¿Capacidad del maletero? | 255 - 950 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 4 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Renault |
Modelo | 4 |
Generación | 4 |
Modificación (motor) | 1.0 (34 Hp) |
Año de la puesta en producción | 1986 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 7.1 l/100 km 33.13 US mpg 39.79 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 118 km/h |
Relación peso/potencia | 20.4 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 34 CV @ 5000 rpm. |
Potencia por litro | 35.6 CV/l |
Par máximo | 64 Nm @ 2500 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Cilindrada -real- | 956 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 65 mm |
Recorrido del cilindro | 72 mm |
Ratio de compresión | 8.3 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Sistema de combustible | Carburettor |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 695 kg |
Peso máximo admisible | 1030 kg |
Carga máxima | 335 kg |
Capacidad maletero min. | 255 - 950 l |
Capacidad depósito | 34 l |
Medidas | |
Longitud | 3670 mm |
Anchura | 1485 mm |
Altura | 1550 mm |
Distancia entre ejes | 2450 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 4 |
Suspensión delantera | Torsion |
Suspensión trasera | Torsion |
Frenos delanteros | Drum |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Tamaño de neumáticos | 135/80 R13 |