






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Sedan, 4 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 14.3 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 327 g/km CO2 Euro 6 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 250 km/h 0-100 km/h: 4.9 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 570 CV, 820 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 6.6 l 6592 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 12, En V |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 5399 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1948 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 2360 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2940 kg |
¿Capacidad del maletero? | 490 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 8 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Rolls-Royce |
Modelo | Ghost |
Generación | Ghost (facelift 2014) |
Modificación (motor) | 6.6 V12 (570 Hp) Automatic |
Año de la puesta en producción | 2014 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Sedan |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 4 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 21.8 l/100 km 10.79 US mpg 12.96 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 9.9 l/100 km 23.76 US mpg 28.53 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 14.3 l/100 km 16.45 US mpg 19.75 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 327 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 4.9 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 4.9 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 |
Relación peso/potencia | 4.1 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 570 CV @ 5250 rpm. |
Potencia por litro | 86.5 CV/l |
Par máximo | 820 Nm @ 1500 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Cilindrada -real- | 6592 cm3 |
Número de cilindros | 12 |
Distribución de los cilindros | En V |
Diámetro del cilindro | 89 mm |
Recorrido del cilindro | 88.3 mm |
Ratio de compresión | 10 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 2360 kg |
Peso máximo admisible | 2940 kg |
Carga máxima | 580 kg |
Capacidad maletero min. | 490 l |
Capacidad depósito | 82.5 l |
Medidas | |
Longitud | 5399 mm |
Anchura | 1948 mm |
Altura | 1550 mm |
Distancia entre ejes | 3295 mm |
Diámetro giro | 13.4 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 8 |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 255/50 R19 |
Tamaño de llantas | 8.5J x 19 |