






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Coupe, 2 Puertas, 4 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 7.1 l/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 210 km/h 0-100 km/h: 8.2 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 200 CV, 205 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l 1998 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, Boxer |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4240 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1775 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1262 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Subaru |
Modelo | BRZ |
Generación | BRZ |
Modificación (motor) | Premium 2.0 (200 Hp) Automatic |
Año de la puesta en producción | 2012 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Numero de plazas | 4 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.43 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 5.7 l/100 km 41.27 US mpg 49.56 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 7.1 l/100 km 33.13 US mpg 39.79 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 8.2 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 8.2 s |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Relación peso/potencia | 6.3 kg/Hp, kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 200 CV @ 7000 rpm. |
Potencia por litro | 100.1 CV/l |
Par máximo | 205 Nm @ 6400-6600 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Modelo del motor | FA20D |
Cilindrada -real- | 1998 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | Boxer |
Diámetro del cilindro | 86 mm |
Recorrido del cilindro | 86 mm |
Ratio de compresión | 12.5 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Capacidad de aceite del motor | 5.4 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1262 kg |
Capacidad depósito | 50 l |
Medidas | |
Longitud | 4240 mm |
Anchura | 1775 mm |
Altura | 1425 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Diámetro giro | 10.8 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 6 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Double wishbone |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Tamaño de neumáticos | 215/45 R17 |
Tamaño de llantas | 7J x 17 |