
¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 4.4 l/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 175 km/h 0-100 km/h: s |
¿Cuánta potencia tiene? | 90 CV, 205 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.4 l 1364 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | , En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3995 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1695 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1115 kg |
¿Capacidad del maletero? | 429 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Subaru |
Modelo | Trezia |
Generación | Trezia |
Modificación (motor) | 1.4D (90 Hp) Automatic |
Año de la puesta en producción | 2010 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 5 l/100 km 47.04 US mpg 56.5 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 4 l/100 km 58.8 US mpg 70.62 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 4.4 l/100 km 53.46 US mpg 64.2 UK mpg |
Combustible | Diesel |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Relación peso/potencia | 12.4 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 90 CV @ 3800 rpm. |
Potencia por litro | 66 CV/l |
Par máximo | 205 Nm @ 1800 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1364 cm3 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 73 mm |
Recorrido del cilindro | 81.5 mm |
Ratio de compresión | 16.5 |
Sistema de combustible | Diesel Commonrail |
Turbina | Turbocharger / Intercooler |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1115 kg |
Capacidad maletero min. | 429 l |
Capacidad depósito | 42 l |
Medidas | |
Longitud | 3995 mm |
Anchura | 1695 mm |
Altura | 1595 mm |
Distancia entre ejes | 2550 mm |
Diámetro giro | 10.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 6 |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Tamaño de neumáticos | 185/60 R16 |
Tamaño de llantas | R16 |