¿Cuál es el tipo de carrocería? | Station wagon (estate), 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es su velocidad maxima? | 175 km/h 0-100 km/h: 9.7 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 121 CV, 176 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.0 l 1998 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4610 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1710 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1280 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1770 kg |
¿Capacidad del maletero? | 633 - 1300 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 5 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Camry |
Generación | Camry (V20) |
Modificación (motor) | 2.0 GLi 16V (121 Hp) |
Año de la puesta en producción | 1986 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Station wagon (estate) |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 9.7 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 9.7 s |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Relación peso/potencia | 10.6 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 121 CV @ 5600 rpm. |
Potencia por litro | 60.6 CV/l |
Par máximo | 176 Nm @ 4400 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1998 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 86 mm |
Recorrido del cilindro | 86 mm |
Ratio de compresión | 9.3 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1280 kg |
Peso máximo admisible | 1770 kg |
Carga máxima | 490 kg |
Capacidad maletero min. | 633 - 1300 l |
Capacidad depósito | 60 l |
Medidas | |
Longitud | 4610 mm |
Anchura | 1710 mm |
Altura | 1440 mm |
Distancia entre ejes | 2600 mm |
Diámetro giro | 10.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 5 |
Suspensión delantera | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensión trasera | Torsion |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Drum |
Tamaño de neumáticos | 185/70 R14 |
Tamaño de llantas | R14 |