

¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 165 km |
What is electricity consumption? | 13.8 kWh/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 130 km/h 0-100 km/h: 12.4 s |
¿Cuánta potencia tiene? | CV, Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | , |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3540 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1645 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1190 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1500 kg |
¿Capacidad del maletero? | 195 - 425 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 1 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modelo | Up! |
Generación | Up! |
Modificación (motor) | 18.7 kWh (82 Hp) |
Año de la puesta en producción | 2013 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Electric Vehicle |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Combustible | Electricidad |
Aceleración 0 - 100 km/h | 12.4 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 12.4 s |
Velocidad máxima | 130 km/h |
Relación peso/potencia | 14.5 kg/CV |
Electric cars and hybrids specs | |
Battery capacity | 18.7 kWh |
All-electric range | 165 km |
Average Energy consumption | 13.8 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 82 CV @ 2800 rpm. |
Electric motor Torque | 210 Nm |
Motor | |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1190 kg |
Peso máximo admisible | 1500 kg |
Carga máxima | 310 kg |
Capacidad maletero min. | 195 - 425 l |
Medidas | |
Longitud | 3540 mm |
Anchura | 1645 mm |
Anchura incluidos los espejos | 1910 mm |
Altura | 1489 mm |
Distancia entre ejes | 2421 mm |
Diámetro giro | 9.8 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 1 |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 165/65 R15 |
Tamaño de llantas | R15 |