






Korimalli | Minivan, 5 Ovien, 2 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 4.9 l/100 km |
Päästöt | 130 g/km CO2 Euro 5 |
Huippunopeus | 169 km/h 0-100 km/h: s |
Teho | 110 hv, 240 Nm |
Sylinteritilavuus | 1.5 l 1461 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4, Rivimoottori |
Pituus | 4400 mm |
Leveys | 1695 mm |
Nettopaino | 1274-1379 kg |
Kokonaispaino | 2000 kg |
Tavaratila | 2300 - 4200 l |
Vaihteiden lukumäärä | 6 |
Vaihdelaatikko | manuaali vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Nissan |
Malli | NV200 |
Sukupolvi | NV200 |
Versio (moottori) | 1.5 dCi (110 Hp) |
Tuotannon aloitusvuosi | 2012 |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpoltto moottori |
Korimalli | Minivan |
Paikkojen lukumäärä | 2 |
Ovien lukumäärä | 5 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki | 5.9 l/100 km 39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - maantie | 4.4 l/100 km 53.46 US mpg 64.2 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
CO2-päästöt | 130 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Diesel-polttoaine |
Huippunopeus | 169 km/h |
Päästönormi | Euro 5 |
Paino/teho-suhde | 11.6 kg/hv |
Moottori | |
Teho | 110 hv @ 4000 rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 75.3 hv/l |
Vääntömomentti | 240 Nm @ 2000 rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Transverse |
Moottorin tilavuus | 1461 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Diesel Commonrail |
Turbiini | Turbocharger / Intercooler |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1274-1379 kg |
Enimmäispaino | 2000 kg |
Paino/teho-suhde | 621-726 kg |
Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 2300 - 4200 l |
Polttoainesäiliön tilavuus | 55 l |
Mitat | |
Pituus | 4400 mm |
Leveys | 1695 mm |
Korkeus | 1860 mm |
Pyörän perusta | 2725 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 10.60 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | Front wheel drive |
Vaihteiden lukumäärä (manuaali vaihdelaatikko) | 6 |
Etujousitus | Independent type McPherson |
Takajousitus | Leaf spring |
Etujarrut | Disc |
Takajarrut | Drum |
Apujärjestelmät | ABS |
ohjaustyyppi | Steering rack |
Renkaan koko | 175/70 R14C |
Vanteen koko | 5.5JJ x 14 |