Korimalli | SUV, 5 Ovien, 5 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 6.5 l/100 km |
Päästöt | 149 g/km CO2 Euro 6 W |
Huippunopeus | 185 km/h 0-100 km/h: 10.7 s |
Teho | 151 hv, 196 Nm |
Sylinteritilavuus | 2.0 l 1987 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4, Rivimoottori |
Pituus | 4605 mm |
Leveys | 1845 mm |
Nettopaino | 1520-1615 kg |
Kokonaispaino | 2100 kg |
Tavaratila | 547 - 1735 l |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Toyota |
Malli | RAV4 |
Sukupolvi | RAV4 (facelift 2015) |
Versio (moottori) | 2.0 Valvematic (151 Hp) AWD Multidrive S |
Tuotannon aloitusvuosi | 2015 |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpoltto moottori |
Korimalli | SUV |
Paikkojen lukumäärä | 5 |
Ovien lukumäärä | 5 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - maantie | 5.6 l/100 km 42 US mpg 50.44 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 6.5 l/100 km 36.19 US mpg 43.46 UK mpg |
CO2-päästöt | 149 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 10.7 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 10.7 s |
Huippunopeus | 185 km/h |
Päästönormi | Euro 6 W |
Paino/teho-suhde | 10.1 kg/hv |
Moottori | |
Teho | 151 hv @ 6200 rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 76 hv/l |
Vääntömomentti | 196 Nm @ 4000 rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Transverse |
Moottorin malli | 3ZR-FAE |
Moottorin tilavuus | 1987 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Multi-point indirect injection |
Moottorin öljytilavuus | 4.2 l |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1520-1615 kg |
Enimmäispaino | 2100 kg |
Paino/teho-suhde | 485-580 kg |
Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 547 - 1735 l |
Polttoainesäiliön tilavuus | 60 l |
Mitat | |
Pituus | 4605 mm |
Leveys | 1845 mm |
Korkeus | 1675 mm |
Pyörän perusta | 2660 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 10.6-11.2 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | All wheel drive (4x4) |
Etujousitus | Independent type McPherson |
Takajousitus | Independent on trapezoidal lever |
Etujarrut | Ventilated discs |
Takajarrut | Disc |
Apujärjestelmät | ABS |
ohjaustyyppi | Steering rack |
Voimaohjaus | Electric Steering |
Renkaan koko | 225/65 R17 H |
Vanteen koko | 6.5J R17; 7J R17 |