






Korimalli | Hatchback, 3-5 Ovien, 4 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 4.7 l/100 km |
Päästöt | 108 g/km CO2 Euro 5 |
Huippunopeus | 171 km/h 0-100 km/h: 13.2 s |
Teho | 75 hv, 95 Nm |
Sylinteritilavuus | 1.0 l 999 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 3, Rivimoottori |
Pituus | 3540 mm |
Leveys | 1645 mm |
Nettopaino | 929 kg |
Kokonaispaino | 1290 kg |
Tavaratila | 251 - 951 l |
Vaihteiden lukumäärä | 5 |
Vaihdelaatikko | manuaali vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Volkswagen |
Malli | Up! |
Sukupolvi | Up! |
Versio (moottori) | 1.0 (75 Hp) |
Tuotannon aloitusvuosi | 2011 |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpoltto moottori |
Korimalli | Hatchback |
Paikkojen lukumäärä | 4 |
Ovien lukumäärä | 3-5 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki | 5.9 l/100 km 39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - maantie | 4 l/100 km 58.8 US mpg 70.62 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
CO2-päästöt | 108 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 13.2 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 13.2 s |
Huippunopeus | 171 km/h |
Päästönormi | Euro 5 |
Paino/teho-suhde | 12.4 kg/hv |
Moottori | |
Teho | 75 hv @ 6200 rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 75.1 hv/l |
Vääntömomentti | 95 Nm @ 3000-4300 rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Transverse |
Moottorin tilavuus | 999 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 3 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Multi-point indirect injection |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 929 kg |
Enimmäispaino | 1290 kg |
Paino/teho-suhde | 361 kg |
Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 251 - 951 l |
Polttoainesäiliön tilavuus | 35 l |
Mitat | |
Pituus | 3540 mm |
Leveys | 1645 mm |
Korkeus | 1489 mm |
Pyörän perusta | 2420 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 9.8 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | Front wheel drive |
Vaihteiden lukumäärä (manuaali vaihdelaatikko) | 5 |
Etujarrut | Ventilated discs |
Apujärjestelmät | ABS |
ohjaustyyppi | Steering rack |
Voimaohjaus | Electric Steering |