Quel est le type de carrosserie? | Roadster, 2 Portes, 2 Places |
---|---|
Quelle est la consommation? | 11.2 l/100 km |
À quel point la voiture est-elle ecologique? | 262 g/km CO2 Euro 5 |
Quelle est la vitesse de la voiture? | 250 km/h 0-100 km/h: 5.5 s |
Quelle est la puissance de la voiture? | 328 CH, 363 Nm |
Quelle est la cylindrée du moteur? | l 3696 cm3 |
Combien de cylindres le moteur? | 6, V-moteur |
Quelle est la longueur du véhicule? | 4250 mm |
Quelle est la largeur de la voiture? | 1845 mm |
Quel est le poids à vide de la voiture? | 1524-1561 kg |
Quel est le poids de charge maximum? | 1885 kg |
Quel est le nombre de vitesses? | 6 |
De quel type est la boîte de vitesse? | transmission manuelle |
Informations générales | |
---|---|
Marque | Nissan |
Modèle | 370Z |
Génération | 370Z |
Modification (moteur) | 3.7 V6 (328 Hp) |
Année de début la production | 2009 |
Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
Nombre de places | 2 |
Portes | 2 |
Prestation | |
Consommation de carburant - cycle urbain | 16.2 l/100 km 14.52 US mpg 17.44 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle extra-urbain | 8.3 l/100 km 28.34 US mpg 34.03 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle mixte | 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.22 UK mpg |
Émissions de CO2 | 262 g/km |
Type de carburant | Essence |
Accélération 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Accélération 0 - 62 mph | 5.5 s |
Vitesse maximale | 250 km/h |
Norme de dépollution | Euro 5 |
Rapport poids/puissance | 4.6 kg/Hp, kg/CH |
Moteur | |
Puissance max. | 328 CH @ 7000 rpm. |
Puissance par litre | 88.7 CH/l |
Couple max. | 363 Nm @ 5200 rpm. |
Position du moteur | Front, Longitudinal |
Modèle de moteur | VQ37VHR |
Cylindrée | 3696 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Position des cylindres | V-moteur |
Alésage | 95.5 mm |
Course | 86 mm |
Taux de compression | 11 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Multi-point indirect injection |
Capacité d'huile moteur | 4.9 l |
Volume et poids | |
poids | 1524-1561 kg |
Poids maximum | 1885 kg |
Charge maximum | 324-361 kg |
Réservoir à carburant | 72 l |
Dimensions | |
Longueur | 4250 mm |
Largeur | 1845 mm |
Hauteur | 1325 mm |
Empattement | 2550 mm |
Diamètre de braquage | 10.6-11 m |
Chaîne cinématique, freins et suspension | |
Roues motrices | Rear wheel drive |
Nombre de vitesses (transmission manuelle) | 6 |
Suspension avant | Double wishbone, Transverse stabilizer |
Suspension arrière | Transverse stabilizer, Independent multi-link |
Freins avant | Ventilated discs, 355 mm |
Freins arrière | Ventilated discs, 350 mm |
Systèmes d'assistance | ABS |
Direction | Steering rack and pinion |
Direction assistée | Hydraulic Steering |
Taille des pneus | Front wheel tires: 225/50 R18; 245/40 R19 Rear wheel ti |
jantes de taille | Front wheel rims: 8J x 18; 9J x 19 Rear wheel rims: 9J |