

Quel est le type de carrosserie? | Minivan, 5 Portes, 7 Places |
---|---|
Quelle est la consommation? | 10.5 l/100 km |
Quelle est la vitesse de la voiture? | 200 km/h 0-100 km/h: 8.3 s |
Quelle est la puissance de la voiture? | 300 CH, 361 Nm |
Quelle est la cylindrée du moteur? | 3.5 l 3456 cm3 |
Combien de cylindres le moteur? | 6, V-moteur |
Quelle est la longueur du véhicule? | 4945 mm |
Quelle est la largeur de la voiture? | 1850 mm |
Quel est le poids à vide de la voiture? | 2125 kg |
Quel est le poids de charge maximum? | 2675 kg |
Quel est le nombre de vitesses? | 8 |
De quel type est la boîte de vitesse? | transmission automatique |
Informations générales | |
---|---|
Marque | Toyota |
Modèle | Alphard |
Génération | Alphard (facelift 2017) |
Modification (moteur) | 3.5 V6 (300 Hp) Automatic |
Année de début la production | 2017 |
Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
Type de carrosserie | Minivan |
Nombre de places | 7 |
Portes | 5 |
Prestation | |
Consommation de carburant - cycle urbain | 14.3 l/100 km 16.45 US mpg 19.75 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle extra-urbain | 8.3 l/100 km 28.34 US mpg 34.03 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle mixte | 10.5 l/100 km 22.4 US mpg 26.9 UK mpg |
Type de carburant | Essence |
Accélération 0 - 100 km/h | 8.3 s |
Accélération 0 - 62 mph | 8.3 s |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Norme de dépollution | Euro 5 |
Rapport poids/puissance | 7.1 kg/CH |
Moteur | |
Puissance max. | 300 CH @ 6600 rpm. |
Puissance par litre | 86.8 CH/l |
Couple max. | 361 Nm @ 4600-4700 rpm. |
Position du moteur | Front, Longitudinal |
Modèle de moteur | 2GR-FKS |
Cylindrée | 3456 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Position des cylindres | V-moteur |
Alésage | 94 mm |
Course | 83 mm |
Taux de compression | 10 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Direct injection |
Volume et poids | |
poids | 2125 kg |
Poids maximum | 2675 kg |
Charge maximum | 550 kg |
Réservoir à carburant | 65 l |
Dimensions | |
Longueur | 4945 mm |
Largeur | 1850 mm |
Hauteur | 1945 mm |
Empattement | 3000 mm |
Diamètre de braquage | 11.4 m |
Chaîne cinématique, freins et suspension | |
Roues motrices | Front wheel drive |
Nombre de vitesses (transmission automatique) | 8 |
Suspension avant | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspension arrière | Independent, spring multi-link with stabilizer |
Freins avant | Ventilated discs |
Freins arrière | Ventilated discs |
Systèmes d'assistance | ABS |
Direction | Steering rack |
Direction assistée | Electric Steering |
Taille des pneus | 225/60 R17; 235/50 R18 |
jantes de taille | R17; R18 |