






Ποιος είναι ο τύπος αμαξώματος? | Hatchback, 3/5 Πόρτες, 5 Καθίσματα |
---|---|
Ποια είναι η κατανάλωση καυσίμου? | 4.3-4.7 l/100 km |
Πόσο ECO είναι το αυτοκίνητο? | 99 g/km CO2 Euro 6 w |
Πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητο? | 155 km/h 0-100 km/h: 15.3 δευτ |
Ποια είναι η ισχύς του κινητήρα? | 69 Hp, 95 Nm |
Πόσο είναι ο κυβισμός του κινητήρα? | 1.0 l 998 cm3 |
Πόσους κυλίνδρους έχει ο κινητήρας? | 3, σε σειρά |
Πόσο είναι το μήκος του οχήματος? | 3950 mm |
Πόσο είναι το πλάτος του οχήματος? | 1695 mm |
Ποιο είναι το βάρος του αυτοκινήτου? | 980-1040/1045-1110 kg |
Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος? | 1450/1490 kg |
Πόσο διάστημα χώρου? | 286 l |
Πόσες ταχύτητες έχει το κιβώτιο ταχυτήτων? | 5 |
Τι τύπος είναι το κιβώτιο ταχυτήτων? | μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων |
Βασικές πληροφορίες | |
---|---|
μάρκα | Toyota |
μοντέλο | Yaris |
παραγωγή | Yaris (facelift 2014) |
τροποποιήσεις (κινητήρας) | 1.0 VVT-i (69 Hp) |
έναρξη της παραγωγής | 2014 |
Αρχιτεκτονική της μονάδας κίνησης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Τύπος κουπέ | Hatchback |
Καθίσματα | 5 |
Πόρτες | 3/5 |
Εκτέλεση | |
Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εντός πόλης | 5.2-5.6 l/100 km 45.23 - 42 US mpg 54.32 - 50.44 UK mpg |
Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εκτός πόλης | 3.8-4.2 l/100 km 61.9 - 56 US mpg 74.34 - 67.26 UK mpg |
Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος | 4.3-4.7 l/100 km 54.7 - 50.05 US mpg 65.69 - 60.1 UK mpg |
Εκπομπές CO2 | 99 g/km |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Επιτάχυνση 0 - 100 χλμ/ώρα | 15.3 δευτ |
Επιτάχυνση 0 - 62 mph | 15.3 δευτ |
μέγιστη ταχύτητα | 155 km/h |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6 w |
Αναλογία βάρους/ισχύος | 14.2 kg/Hp |
Κινητήρας | |
δύναμη | 69 Hp @ 6000 rpm. |
Ισχύς ανά λίτρο κυβισμού | 69.1 Hp/l |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | 95 Nm @ 4300 rpm. |
Θέση του κινητήρα | Front, Transverse |
Κυβισμός κινητήρα | 998 cm3 |
Αριθμός κυλίνδρων | 3 |
Θέση των κυλίνδρων | σε σειρά |
Βαθμός συμπίεσης | 11.5 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Σύστημα καυσίμου | Multi-point indirect injection |
Όγκος και βάρη | |
βάρος | 980-1040/1045-1110 kg |
Μέγιστο βάρος | 1450/1490 kg |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 450-470 kg |
Ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών | 286 l |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 42 l |
Διαστάσεις | |
μήκος | 3950 mm |
πλάτος | 1695 mm |
ύψος | 1510 mm |
μεταξόνιο | 2510 mm |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (διάμετρος στροφής) | 9.6 m |
Οδήγηση, φρένα και ανάρτηση | |
Κίνηση | Front wheel drive |
Αριθμός ταχυτήτων (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) | 5 |
Εμπρός ανάρτηση | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Πίσω ανάρτηση | Independent, spring |
Εμπρός φρένα | Ventilated discs |
Πίσω φρένα | Drum |
Βοηθητικά συστήματα | ABS |
Τύπος διεύθυνσης | Steering rack |
υδραυλικό τιμόνι | Electric Steering |