






Ποιος είναι ο τύπος αμαξώματος? | Hatchback, 5 Πόρτες, 5 Καθίσματα |
---|---|
Ποια είναι η κατανάλωση καυσίμου? | 5.1 l/100 km |
Πόσο ECO είναι το αυτοκίνητο? | 114-119 g/km CO2 Euro 6 w |
Πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητο? | 175 km/h 0-100 km/h: 12.6 δευτ |
Ποια είναι η ισχύς του κινητήρα? | 99 Hp, 125 Nm |
Πόσο είναι ο κυβισμός του κινητήρα? | 1.3 l 1329 cm3 |
Πόσους κυλίνδρους έχει ο κινητήρας? | 4, σε σειρά |
Πόσο είναι το μήκος του οχήματος? | 3950 mm |
Πόσο είναι το πλάτος του οχήματος? | 1695 mm |
Ποιο είναι το βάρος του αυτοκινήτου? | 1050-1105 kg |
Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος? | 1490-1500 kg |
Πόσο διάστημα χώρου? | 286 l |
Πόσες ταχύτητες έχει το κιβώτιο ταχυτήτων? | CVT |
Τι τύπος είναι το κιβώτιο ταχυτήτων? | αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων |
Βασικές πληροφορίες | |
---|---|
μάρκα | Toyota |
μοντέλο | Yaris |
παραγωγή | Yaris (facelift 2014) |
τροποποιήσεις (κινητήρας) | 1.33 Dual VVT-i (99 Hp) Multidrive |
έναρξη της παραγωγής | 2014 |
Αρχιτεκτονική της μονάδας κίνησης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Τύπος κουπέ | Hatchback |
Καθίσματα | 5 |
Πόρτες | 5 |
Εκτέλεση | |
Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εντός πόλης | 5.7-6.2 l/100 km 41.27 - 37.94 US mpg 49.56 - 45.56 UK mpg |
Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εκτός πόλης | 4.2 l/100 km 56 US mpg 67.26 UK mpg |
Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος | 5.1 l/100 km 46.12 US mpg 55.39 UK mpg |
Εκπομπές CO2 | 114-119 g/km |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Επιτάχυνση 0 - 100 χλμ/ώρα | 12.6 δευτ |
Επιτάχυνση 0 - 62 mph | 12.6 δευτ |
μέγιστη ταχύτητα | 175 km/h |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6 w |
Αναλογία βάρους/ισχύος | 10.6 kg/Hp |
Κινητήρας | |
δύναμη | 99 Hp @ 6000 rpm. |
Ισχύς ανά λίτρο κυβισμού | 74.5 Hp/l |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | 125 Nm @ 4000 rpm. |
Θέση του κινητήρα | Front, Transverse |
Κυβισμός κινητήρα | 1329 cm3 |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Θέση των κυλίνδρων | σε σειρά |
Βαθμός συμπίεσης | 11.5 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Σύστημα καυσίμου | Multi-point indirect injection |
Όγκος και βάρη | |
βάρος | 1050-1105 kg |
Μέγιστο βάρος | 1490-1500 kg |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 395-440 kg |
Ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών | 286 l |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 42 l |
Διαστάσεις | |
μήκος | 3950 mm |
πλάτος | 1695 mm |
ύψος | 1510 mm |
μεταξόνιο | 2510 mm |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (διάμετρος στροφής) | 9.6 m |
Οδήγηση, φρένα και ανάρτηση | |
Κίνηση | Front wheel drive |
Αριθμός ταχυτήτων (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | CVT |
Εμπρός ανάρτηση | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Πίσω ανάρτηση | Independent, spring |
Εμπρός φρένα | Ventilated discs |
Πίσω φρένα | Drum |
Βοηθητικά συστήματα | ABS |
Τύπος διεύθυνσης | Steering rack |
υδραυλικό τιμόνι | Electric Steering |