Che tipo di carrozzeria è? | Coupe, 2 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quale è la velocità massima? | 229 km/h 0-100 km/h: 6.9 s |
Quale è la potenza del motore? | 200 CV, 270 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 2.2 l 2226 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 5, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4404 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1723 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1335 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1760 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 330 l |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Audi |
Modello | Quattro |
Generazione | Quattro (Typ 85) |
Modifica (motore) | 2.2 Turbo (200 Hp) |
Inizio anno di produzione | 1987 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Coupe |
Posti | 5 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 15.4 l/100 km 15.27 US mpg 18.34 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 7.7 l/100 km 30.55 US mpg 36.69 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 6.9 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 6.9 s |
Velocità massima | 229 km/h |
Rapporto peso/potenza | 6.7 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 200 CV @ 5500 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 89.8 CV/l |
Coppia massima | 270 Nm @ 3000 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Modello del motore | MB |
Cilindrata | 2226 cm3 |
Numero dei cilindri | 5 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 81 mm |
Corsa | 86.4 mm |
Rapporto di compressione | 8.6 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Turbine | Turbocharger |
Volume e peso | |
Peso | 1335 kg |
Peso massimo | 1760 kg |
Capacità di carico massima | 425 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 330 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 90 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4404 mm |
Larghezza | 1723 mm |
Altezza | 1344 mm |
Passo | 2524 mm |
Diametro di sterzata | 11.3 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Sospensioni posteriori | Independent, spring |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Pneumatici | 215/50 R15 |
Cerchi | R15 |