




Che tipo di carrozzeria è? | Station wagon (estate), 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 13.9 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 331 g/km CO2 Euro 4 |
Quale è la velocità massima? | 250 km/h 0-100 km/h: 4.6 s |
Quale è la potenza del motore? | 580 CV, 650 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 5.0 l 4991 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 10, Motore a V |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4928 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1889 mm |
Quanto pesa la macchina? | 2000 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2600 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 565 - 1660 l |
Quante marce ha il cambio? | 6 Tiptronic |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Audi |
Modello | RS 6 |
Generazione | RS 6 (4F,C6) |
Modifica (motore) | 5.0 TFSI V10 (580 Hp) quattro Tiptronic |
Inizio anno di produzione | 2008 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Station wagon (estate) |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 20.1 l/100 km 11.7 US mpg 14.05 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 10.2 l/100 km 23.06 US mpg 27.69 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 13.9 l/100 km 16.92 US mpg 20.32 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 331 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 4.6 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 4.6 s |
Velocità massima | 250 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 4 |
Rapporto peso/potenza | 3.4 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 580 CV @ 6250-6700 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 116.2 CV/l |
Coppia massima | 650 Nm @ 1500-6250 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Modello del motore | BUH |
Cilindrata | 4991 cm3 |
Numero dei cilindri | 10 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Alesaggio | 84.5 mm |
Corsa | 89 mm |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Direct injection |
Turbine | BiTurbo |
Olio motore - quantità | 8.0 l |
Volume e peso | |
Peso | 2000 kg |
Peso massimo | 2600 kg |
Capacità di carico massima | 600 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 565 - 1660 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 80 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4928 mm |
Larghezza | 1889 mm |
Altezza | 1460 mm |
Passo | 2846 mm |
Diametro di sterzata | 12.2 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 6 Tiptronic |
Sospensioni anteriori | Independent multi-link |
Sospensioni posteriori | Independent on trapezoidal lever |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Ventilated discs |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Pneumatici | 255/40 R19 |
Cerchi | 9J x19 |