






Che tipo di carrozzeria è? | Cabriolet, SUV, 2 Porte, 4 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 8.6 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 201 g/km CO2 Euro 6 |
Quale è la velocità massima? | 209 km/h 0-100 km/h: 8.6 s |
Quale è la potenza del motore? | 240 CV, 340 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 2.0 l 1999 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4370 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1936 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 251 l |
Quante marce ha il cambio? | 9 |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Land Rover |
Modello | Range Rover Evoque |
Generazione | Range Rover Evoque |
Modifica (motore) | 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic |
Inizio anno di produzione | 2015 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Cabriolet, SUV |
Posti | 4 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 11.4 l/100 km 20.63 US mpg 24.78 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.35 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 8.6 l/100 km 27.35 US mpg 32.85 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 201 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 8.6 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 8.6 s |
Velocità massima | 209 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 |
Rapporto peso/potenza | 8.1 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 240 CV @ 5800 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 120.1 CV/l |
Coppia massima | 340 Nm @ 1750 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 1999 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 87.5 mm |
Corsa | 83.1 mm |
Rapporto di compressione | 10 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Direct injection |
Volume e peso | |
Peso | 1936 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 251 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 54 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4370 mm |
Larghezza comprensiva di specchi | 2085 mm |
Altezza | 1609 mm |
Passo | 2660 mm |
Diametro di sterzata | 11.3 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 9 |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Sospensioni posteriori | Multi-link independent |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Electric Steering |