Che tipo di carrozzeria è? | SUV, Crossover, 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 5.1 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 134 g/km CO2 Euro 6 |
Quale è la velocità massima? | 195 km/h 0-100 km/h: 9 s |
Quale è la potenza del motore? | 180 CV, 430 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 2.0 l 1999 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4371 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1985 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1675 kg |
Quante marce ha il cambio? | 9 |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Land Rover |
Modello | Range Rover Evoque |
Generazione | Range Rover Evoque (facelift 2015) |
Modifica (motore) | 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic |
Inizio anno di produzione | 2015 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | SUV, Crossover |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 6.1 l/100 km 38.56 US mpg 46.31 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 4.5 l/100 km 52.27 US mpg 62.77 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 5.1 l/100 km 46.12 US mpg 55.39 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 134 g/km |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 9 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 9 s |
Velocità massima | 195 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 |
Rapporto peso/potenza | 9.3 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 180 CV @ 4000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 90 CV/l |
Coppia massima | 430 Nm @ 1500 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 1999 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 83 mm |
Corsa | 92.35 mm |
Rapporto di compressione | 15.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Volume e peso | |
Peso | 1675 kg |
Capacità del serbatoio di carburante | 54 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4371 mm |
Larghezza | 1985 mm |
Larghezza comprensiva di specchi | 2090 mm |
Altezza | 1660 mm |
Passo | 2660 mm |
Diametro di sterzata | 11.3 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 9 |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Sospensioni posteriori | Multi-link independent |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Electric Steering |