






Che tipo di carrozzeria è? | Coupe, 2 Porte, 4 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 14.3 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 340 g/km CO2 Euro 4 |
Quale è la velocità massima? | 250 km/h 0-100 km/h: 4.6 s |
Quale è la potenza del motore? | 517 CV, 830 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l 5513 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 12, Motore a V |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 5065 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1871 mm |
Quanto pesa la macchina? | 2110 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2620 kg |
Quante marce ha il cambio? | 5G-TRONIC |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Mercedes-Benz |
Modello | CL |
Generazione | CL (C216) |
Modifica (motore) | CL 600 V12 (517 Hp) 5G-TRONIC |
Inizio anno di produzione | 2006 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Posti | 4 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 21.7 l/100 km 10.84 US mpg 13.02 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 10 l/100 km 23.52 US mpg 28.25 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 14.3 l/100 km 16.45 US mpg 19.75 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 340 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 4.6 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 4.6 s |
Velocità massima | 250 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 4 |
Rapporto peso/potenza | 4.1 kg/Hp, kg/CV |
Motore | |
Potenza | 517 CV @ 5000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 93.8 CV/l |
Coppia massima | 830 Nm @ 1900-3500 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Cilindrata | 5513 cm3 |
Numero dei cilindri | 12 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Alesaggio | 82 mm |
Corsa | 87 mm |
Rapporto di compressione | 9 |
Numero di valvole per cilindro | 3 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Olio motore - quantità | 9 l |
Volume e peso | |
Peso | 2110 kg |
Peso massimo | 2620 kg |
Capacità di carico massima | 510 kg |
Capacità del serbatoio di carburante | 90 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 5065 mm |
Larghezza | 1871 mm |
Larghezza comprensiva di specchi | 2139 mm |
Altezza | 1419 mm |
Passo | 2955 mm |
Diametro di sterzata | 11.6 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Rear wheel drive |
Numero di marce (cambio automatico) | 5G-TRONIC |
Sospensioni anteriori | Hydraulic elements, Independent multi-link |
Sospensioni posteriori | Hydraulic elements, Independent multi-link |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Ventilated discs |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
Servosterzo | Hydraulic Steering |
Pneumatici | Front wheel tires: 255/45 R18; 255/40 R19; 255/35 R20 R |
Cerchi | Front wheel rims: 8.5J x 18; 8.5J x 19; 8.5J x 20 Rear |