Che tipo di carrozzeria è? | Minivan, 5 Porte, 4 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 6 l/100 km |
Quale è la velocità massima? | 142 km/h 0-100 km/h: 18 s |
Quale è la potenza del motore? | 58 CV, 85 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.0 l 973 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 3, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 3500 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1620 mm |
Quanto pesa la macchina? | 940 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1325 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 250 - 595 l |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Opel |
Modello | Agila |
Generazione | Agila |
Modifica (motore) | 1.0 12V (58 Hp) |
Inizio anno di produzione | 2000 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Minivan |
Posti | 4 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5.6 l/100 km 42 US mpg 50.44 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 18 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 18 s |
Velocità massima | 142 km/h |
Rapporto peso/potenza | 16.2 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 58 CV @ 5600 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 59.6 CV/l |
Coppia massima | 85 Nm @ 3800 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Modello del motore | Z10XEP |
Cilindrata | 973 cm3 |
Numero dei cilindri | 3 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 72.5 mm |
Corsa | 78.6 mm |
Rapporto di compressione | 10 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Olio motore - quantità | 3.0 l |
Volume e peso | |
Peso | 940 kg |
Peso massimo | 1325 kg |
Capacità di carico massima | 385 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 250 - 595 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 41 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3500 mm |
Larghezza | 1620 mm |
Altezza | 1700 mm |
Passo | 2360 mm |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Coil spring |
Sospensioni posteriori | Helical spring |
Freni anteriori | Disc |
Freni posteriori | Drum |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Hydraulic Steering |
Pneumatici | 155/55 R14 |
Cerchi | 4.5J X 14 |