






Che tipo di carrozzeria è? | Hatchback, 5 Porte, 4 Posti |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 253-258 km |
What is electricity consumption? | 12.8-12.9 kWh/100 km |
Quale è la velocità massima? | 130 km/h 0-100 km/h: 12.5 s |
Quale è la potenza del motore? | CV, Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | , |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 3597 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1645 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1160-1190 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1530 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 250 - 923 l |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Skoda |
Modello | Citigo |
Generazione | Citigo (facelift 2017 5-door) |
Modifica (motore) | iV 36.8 kWh (83 Hp) |
Inizio anno di produzione | 2019 |
Architettura dell'unità di potenza | Electric Vehicle |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 4 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Tipo carburante | Energia elettrica |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 12.5 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 12.5 s |
Velocità massima | 130 km/h |
Rapporto peso/potenza | 14 kg/CV |
Electric cars and hybrids specs | |
Battery capacity | 36.8 kWh |
All-electric range | 253-258 km |
Average Energy consumption | 12.8-12.9 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 83 CV @ 2750-5500 rpm. |
Electric motor Torque | 212 Nm @ 0-2750 rpm. |
Motore | |
Posizione del motore | Front axle, Transver |
Volume e peso | |
Peso | 1160-1190 kg |
Peso massimo | 1530 kg |
Capacità di carico massima | 340-370 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 250 - 923 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3597 mm |
Larghezza | 1645 mm |
Larghezza comprensiva di specchi | 1910 mm |
Altezza | 1481 mm |
Passo | 2422 mm |
Diametro di sterzata | 9.8 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer, Transverse s |
Sospensioni posteriori | Elastic beam |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Drum |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Electric Steering |
Pneumatici | 175/70 R14 |
Cerchi | 5.0J x 14 |