Che tipo di carrozzeria è? | Coupe, 2 Porte, 4 Posti |
---|---|
Quale è la velocità massima? | 175 km/h 0-100 km/h: 12.3 s |
Quale è la potenza del motore? | 90 CV, 128 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.6 l 1597 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Boxer |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4374 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1690 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1050 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1680 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 365 l |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Subaru |
Modello | Impreza |
Generazione | Impreza (GFC) |
Modifica (motore) | 1.6 (90 Hp) |
Inizio anno di produzione | 1996 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Coupe |
Posti | 4 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 10.9 l/100 km 21.58 US mpg 25.92 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 6.8 l/100 km 34.59 US mpg 41.54 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 12.3 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 12.3 s |
Velocità massima | 175 km/h |
Rapporto peso/potenza | 11.7 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 90 CV @ 5600 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 56.4 CV/l |
Coppia massima | 128 Nm @ 4000 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Cilindrata | 1597 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Boxer |
Alesaggio | 87.9 mm |
Corsa | 65.8 mm |
Rapporto di compressione | 9.4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Volume e peso | |
Peso | 1050 kg |
Peso massimo | 1680 kg |
Capacità di carico massima | 630 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 365 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 50 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4374 mm |
Larghezza | 1690 mm |
Altezza | 1410 mm |
Passo | 2520 mm |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Transverse stabilizer |
Sospensioni posteriori | Transverse stabilizer |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Drum |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Hydraulic Steering |
Pneumatici | 185/70 R14 |