






Che tipo di carrozzeria è? | Hatchback, 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 5.9 l/100 km |
Quale è la velocità massima? | 200 km/h 0-100 km/h: 10 s |
Quale è la potenza del motore? | 132 CV, 160 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.6 l 1598 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4275 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1760 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1270 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1805 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 360 l |
Quante marce ha il cambio? | 6 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | Auris |
Generazione | Auris |
Modifica (motore) | 1.6 Valvematic (132 Hp) |
Inizio anno di produzione | 2012 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 7.9 l/100 km 29.77 US mpg 35.76 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.85 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 5.9 l/100 km 39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 10 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 10 s |
Velocità massima | 200 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 5 J |
Rapporto peso/potenza | 9.6 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 132 CV @ 6400 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 82.6 CV/l |
Coppia massima | 160 Nm @ 4400-4400 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 80.5 mm |
Corsa | 78.5 mm |
Rapporto di compressione | 10.7 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Volume e peso | |
Peso | 1270 kg |
Peso massimo | 1805 kg |
Capacità di carico massima | 535 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 360 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 50 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4275 mm |
Larghezza | 1760 mm |
Altezza | 1460 mm |
Passo | 2600 mm |
Diametro di sterzata | 10.4 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 6 |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Sospensioni posteriori | Double wishbone |
Freni anteriori | Disc |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |