
Che tipo di carrozzeria è? | Sedan, 4 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quale è la velocità massima? | 195 km/h 0-100 km/h: 10.2 s |
Quale è la potenza del motore? | 110 CV, 145 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l 1587 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4295 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1690 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1080 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1615 kg |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | Corolla |
Generazione | Corolla (E110) |
Modifica (motore) | 1.6 i 16V (110 Hp) |
Inizio anno di produzione | 1997 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Posti | 5 |
Numero Porte | 4 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 10.3 l/100 km 22.84 US mpg 27.43 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 6.4 l/100 km 36.75 US mpg 44.14 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 10.2 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 10.2 s |
Velocità massima | 195 km/h |
Rapporto peso/potenza | 9.8 kg/Hp, kg/CV |
Motore | |
Potenza | 110 CV @ 6000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 69.3 CV/l |
Coppia massima | 145 Nm @ 4800 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 1587 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 81 mm |
Corsa | 77 mm |
Rapporto di compressione | 9.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Olio motore - quantità | 3.2 l |
Volume e peso | |
Peso | 1080 kg |
Peso massimo | 1615 kg |
Capacità di carico massima | 535 kg |
Capacità del serbatoio di carburante | 50 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4295 mm |
Larghezza | 1690 mm |
Altezza | 1385 mm |
Passo | 2465 mm |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Wishbone |
Sospensioni posteriori | Spring Strut |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
Servosterzo | Hydraulic Steering |
Pneumatici | 175/65 R14 |