






Che tipo di carrozzeria è? | Minivan, 5 Porte, 3 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 6.7 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 177 g/km CO2 Euro 5 |
Quale è la velocità massima? | 145 km/h 0-100 km/h: 16.5 s |
Quale è la potenza del motore? | 90 CV, 180 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.6 l 1560 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4813 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1895 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1736-1848 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2861 kg |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | Proace |
Generazione | Proace |
Modifica (motore) | 1.6 D4-D (90 Hp) L1H1 |
Inizio anno di produzione | 2013 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Minivan |
Posti | 3 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 7.9 l/100 km 29.77 US mpg 35.76 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 6.2 l/100 km 37.94 US mpg 45.56 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 6.7 l/100 km 35.11 US mpg 42.16 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 177 g/km |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 16.5 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 16.5 s |
Velocità massima | 145 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 5 |
Rapporto peso/potenza | 19.3 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 90 CV @ 4000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 57.7 CV/l |
Coppia massima | 180 Nm @ 1500 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 1560 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 75 mm |
Corsa | 88.3 mm |
Rapporto di compressione | 16 |
Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Volume e peso | |
Peso | 1736-1848 kg |
Peso massimo | 2861 kg |
Capacità di carico massima | 1013-1125 kg |
Capacità del serbatoio di carburante | 80 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4813 mm |
Larghezza | 1895 mm |
Altezza | 1980 mm |
Passo | 3000 mm |
Diametro di sterzata | 12.2 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Double wishbone |
Sospensioni posteriori | Semi-independent, spring |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Electric Steering |
Pneumatici | 215/60 R16 |
Cerchi | 7J x 16 |