Che tipo di carrozzeria è? | Hatchback, 2 Porte, 4 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 8.2 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 186 g/km CO2 Euro 6 AP |
Quale è la velocità massima? | 229 km/h 0-100 km/h: 5.5 s |
Quale è la potenza del motore? | 261 CV, 360 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l 1618 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 3, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 3995 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1805 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1280-1305 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1645 kg |
Quante marce ha il cambio? | 6 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | Yaris |
Generazione | Yaris (XP210) |
Modifica (motore) | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR |
Inizio anno di produzione | December, 2020 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Posti | 4 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo misto | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 186 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 5.5 s |
Velocità massima | 229 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 AP |
Rapporto peso/potenza | 4.9 kg/Hp, kg/CV |
Motore | |
Potenza | 261 CV @ 6500 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 161.3 CV/l |
Coppia massima | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Modello del motore | G16E-GTS |
Cilindrata | 1618 cm3 |
Numero dei cilindri | 3 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 87.5 mm |
Corsa | 89.7 mm |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Direct injection |
Volume e peso | |
Peso | 1280-1305 kg |
Peso massimo | 1645 kg |
Capacità di carico massima | 340-365 kg |
Capacità del serbatoio di carburante | 50 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3995 mm |
Larghezza | 1805 mm |
Altezza | 1455 mm |
Passo | 2560 mm |
Diametro di sterzata | 10.6 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (Cambio manuale) | 6 |
Sospensioni anteriori | Independent type McPherson |
Sospensioni posteriori | Double wishbone |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Ventilated discs |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
Pneumatici | 225/40 R18 |
Cerchi | 18 |